PCD | ET | Dia | Тип | Цвет | К - во | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,0 x 18 | 5*112 | 39 | 66,6 | MBFP | через 2-6 д. 2 шт. | 16 537 р. | заказать | |
8,5 x 19 | 5*112 | 32 | 66,6 | GMFP | через 2-9 д. 2 шт. | 18 900 р. | заказать | |
8,5 x 19 | 5*112 | 39 | 66,6 | SFP | через 2-6 д. 11 шт. | 18 900 р. | заказать | |
8,5 x 19 | 5*112 | 39 | 66,6 | GMFP | через 2-6 д. 2 шт. | 18 900 р. | заказать | |
9,0 x 20 | 5*112 | 37 | 66,6 | SFP | через 2-6 д. 2 шт. | 20 789 р. | заказать | |
9,0 x 20 | 5*112 | 45 | 66,6 | SFP | через 2-6 д. 12+ шт. | 19 845 р. | заказать |
Ваша корзина пуста