PCD | ET | Dia | Тип | Цвет | К - во | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,0 x 16 | 6*139,7 | 30 | 106,1 | GMF | через 2-6 д. 1 шт. | 9 166 р. | заказать | |
8,5 x 20 | 6*139,7 | 25 | 106,1 | Лит. | GMF | через 2-5 д. 3 шт. | 26 743 р. | заказать |
8,5 x 20 | 6*139,7 | 25 | 106,1 | BKF | через 2 д. 3 шт. | 26 743 р. | заказать | |
8,5 x 20 | 6*139,7 | 25 | 106,1 | Sil | через 2-6 д. 2 шт. | 25 987 р. | заказать | |
8,5 x 20 | 6*139,7 | 25 | 106,1 | SF | через 2 д. 2 шт. | 26 743 р. | заказать |
Ваша корзина пуста