PCD | ET | Dia | Тип | Цвет | К - во | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5 x 19 | 6*139,7 | 25 | 106,1 | GMF | через 2 д. 3 шт. | 25 042 р. | заказать | |
7,5 x 19 | 6*139,7 | 25 | 106,1 | BKF | через 2 д. 3 шт. | 25 042 р. | заказать | |
8,0 x 20 | 6*139,7 | 60 | 95,1 | Sil | через 2-9 д. 12+ шт. | 27 876 р. | заказать | |
8,0 x 20 | 6*139,7 | 60 | 95,1 | GM | через 2-9 д. 12+ шт. | 27 876 р. | заказать | |
8,0 x 20 | 6*139,7 | 60 | 95,1 | MGMF | через 2-6 д. 12+ шт. | 27 876 р. | заказать | |
8,0 x 20 | 6*139,7 | 60 | 95,1 | BKF | через 2-6 д. 5 шт. | 27 876 р. | заказать |
Ваша корзина пуста