8-й Верхний пер., дом 4А
тел. 939-53-42
СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКСОВ СЕРВИСНЫХ РАБОТ (в рублях в расчете на одно колесо) |
||||||||||
Комплекс №1 | Комплекс №2 | Комплекс №3 | Комплекс №4 | Комплекс №5 | ||||||
Монтаж, балансировка | Демонтаж, монтаж, балансировка, мойка | Снятиеустановка, балансировка, мойка | Снятиеустановка, мойка, монтаж, балансировка | Снятиеустановка, мойка, демонтаж, монтаж, балансировка | ||||||
Стоимость работ | Скидка 20% | Стоимость работ | Скидка 20% | Стоимость работ | Скидка 20% | Стоимость работ | Скидка 20% | Стоимость работ | Скидка 20% | |
Легковые машины | ||||||||||
R | ||||||||||
13" | 200 | 160 | 300 | 240 | 260 | 210 | 330 | 260 | 400 | 320 |
14" | ||||||||||
15" | 230 | 180 | 340 | 270 | 290 | 230 | 370 | 300 | 450 | 360 |
16" | 250 | 200 | 380 | 300 | 320 | 260 | 410 | 330 | 500 | 400 |
17" | 280 | 220 | 420 | 340 | 360 | 290 | 460 | 370 | 560 | 450 |
18" | 310 | 250 | 460 | 370 | 390 | 310 | 500 | 400 | 610 | 490 |
19" | 350 | 280 | 510 | 410 | 430 | 340 | 550 | 440 | 670 | 540 |
20" | 430 | 340 | 640 | 510 | 500 | 400 | 660 | 530 | 820 | 660 |
Кросоверы | ||||||||||
16" | 280 | 220 | 420 | 340 | 360 | 290 | 460 | 370 | 560 | 450 |
17" | 310 | 250 | 460 | 370 | 390 | 310 | 500 | 400 | 610 | 490 |
18" | 350 | 280 | 510 | 410 | 430 | 340 | 550 | 440 | 670 | 540 |
19" | 430 | 340 | 640 | 510 | 500 | 400 | 660 | 530 | 820 | 660 |
20" | 500 | 400 | 760 | 610 | 570 | 460 | 770 | 620 | 970 | 780 |
Внедорожник | ||||||||||
15" | 380 | 300 | 580 | 460 | 450 | 360 | 600 | 480 | 750 | 600 |
16" | ||||||||||
17" | 440 | 350 | 660 | 530 | 510 | 410 | 680 | 540 | 850 | 680 |
18" | 500 | 400 | 760 | 610 | 570 | 460 | 770 | 620 | 970 | 780 |
19" | 540 | 430 | 810 | 650 | 650 | 520 | 850 | 680 | 1050 | 840 |
20" | 540 | 430 | 810 | 650 | 650 | 520 | 850 | 680 | 1050 | 840 |
Ваша корзина пуста